Tuning
Centre d'entraînement : Tuning
Tarif journalier : 50 Crédits
Qualité du garage : 10
Créateur : Stila
Places libres : 3 / 5
Caractéristiques du garage
| Nombre de pistes : | 1 |
| Superficie : | 220 m² |
| Maintenance offerte : | 8% |
Apprentissage
| Techniques | 0,10% |
| Mécaniques | 0,10% |
| Contrôle | 0,10% |
| Ressenti | 0,10% |
| Expérience | 0,10% |
| Popularité | 0,00% |
| Véhicule | Pilote | Indice VR | Niveau |
|---|---|---|---|
| F polo1 | Stila | 139 | 2 |
| F WH-560-CK | Stila | 418 | 8 |


