Recherche
Titre | Date | Arène | Véhicules | Résultat | Choix | |
Tournoi Endurance - lun 07 oct 2024 | 07/10/2024 | Le circuit III | F MV-630-MQ | F WW-251-DL | 97,02/90,05 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 07 oct 2024 | 07/10/2024 | Le circuit III | F ZV-289-BC | F RX-092-KV | 95,43/216,30 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 07 oct 2024 | 07/10/2024 | Le circuit III | F ZV-289-BC | F MV-630-MQ | 155,14/106,30 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 07 oct 2024 | 07/10/2024 | Le circuit III | F RX-092-KV | F WW-251-DL | 163,35/147,15 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 07 oct 2024 | 07/10/2024 | Le circuit III | F ZV-289-BC | F QB-984-NF | 104,89/126,33 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 07 oct 2024 | 07/10/2024 | Le circuit III | F YX-216-IW | F MV-630-MQ | 148,26/105,58 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 07 oct 2024 | 07/10/2024 | Le circuit III | F RX-092-KV | F OQ-760-EH | 136,19/205,07 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 07 oct 2024 | 07/10/2024 | Le circuit III | F WW-251-DL | F XQ-743-IW | 108,33/115,82 | Voir |
Spéciale Maserati - A6 GCS 1954 | 06/10/2024 | Le circuit III | F ZV-289-BC | F QB-984-NF | 88,45/111,21 | Voir |
Spéciale Maserati - A6 GCS 1954 | 06/10/2024 | Le circuit III | F OQ-760-EH | F YX-216-IW | 132,57/95,17 | Voir |
Tournoi débutants octobre 2024 | 05/10/2024 | Le circuit III | F ZV-289-BC | F QB-984-NF | 107,36/106,55 | Voir |
Tournoi débutants octobre 2024 | 05/10/2024 | Le circuit III | F MV-630-MQ | F YX-216-IW | 99,74/123,19 | Voir |
Spéciale Maserati - A6 GCS 1954 | 04/10/2024 | Le circuit III | F OQ-760-EH | F ZV-289-BC | 115,64/114,91 | Voir |
Spéciale Maserati - A6 GCS 1954 | 04/10/2024 | Le circuit III | F YX-216-IW | F QB-984-NF | 123,64/123,13 | Voir |
Tournoi débutants octobre 2024 | 03/10/2024 | Le circuit III | F MV-630-MQ | F ZV-289-BC | 123,10/84,09 | Voir |
Tournoi débutants octobre 2024 | 03/10/2024 | Le circuit III | F QB-984-NF | F YX-216-IW | 126,28/214,79 | Voir |
Spéciale Maserati - A6 GCS 1954 | 02/10/2024 | Le circuit III | F RX-092-KV | F OQ-760-EH | 168,74/102,95 | Voir |
Spéciale Maserati - A6 GCS 1954 | 02/10/2024 | Le circuit III | F ZV-289-BC | F WW-251-DL | 98,56/173,72 | Voir |
Spéciale Maserati - A6 GCS 1954 | 02/10/2024 | Le circuit III | F MV-630-MQ | F YX-216-IW | 156,72/136,10 | Voir |
Spéciale Maserati - A6 GCS 1954 | 02/10/2024 | Le circuit III | F QB-984-NF | F XQ-743-IW | 139,76/188,78 | Voir |
Tournoi débutants octobre 2024 | 01/10/2024 | Le circuit III | F RX-092-KV | F MV-630-MQ | 196,30/114,66 | Voir |
Tournoi débutants octobre 2024 | 01/10/2024 | Le circuit III | F ZV-289-BC | F OQ-760-EH | 85,67/188,65 | Voir |
Tournoi débutants octobre 2024 | 01/10/2024 | Le circuit III | F QB-984-NF | F XQ-743-IW | 95,16/103,26 | Voir |
Tournoi débutants octobre 2024 | 01/10/2024 | Le circuit III | F WW-251-DL | F YX-216-IW | 173,25/126,25 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 29 sep 2024 | 29/09/2024 | Le circuit III | F ZV-289-BC | F XQ-743-IW | 167,61/164,17 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 29 sep 2024 | 29/09/2024 | Le circuit III | F RX-092-KV | F WW-251-DL | 190,31/126,70 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 29 sep 2024 | 29/09/2024 | Le circuit III | F RX-092-KV | F ZV-289-BC | 196,50/98,91 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 29 sep 2024 | 29/09/2024 | Le circuit III | F WW-251-DL | F XQ-743-IW | 128,10/102,04 | Voir |
Arsouille | 29/09/2024 | Le Grand départ | F PW-215-UV | F OT-107-TG | 20,32/110,71 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 29 sep 2024 | 29/09/2024 | Le circuit III | F RX-092-KV | F MV-630-MQ | 113,12/200,85 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 29 sep 2024 | 29/09/2024 | Le circuit III | F OQ-760-EH | F ZV-289-BC | 143,82/90,21 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 29 sep 2024 | 29/09/2024 | Le circuit III | F QB-984-NF | F WW-251-DL | 94,93/86,22 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 29 sep 2024 | 29/09/2024 | Le circuit III | F XQ-743-IW | F YX-216-IW | 96,63/97,78 | Voir |
Arsouille | 28/09/2024 | Le Grand départ | F PW-215-UV | F PU-290-BK | 20,07/81,92 | Voir |
1 | 24/09/2024 | Le Grand départ | F ND-099-CE | F SO-524-KV | 19,87/128,10 | Voir |
Tournoi Pros septembre 2024 | 24/09/2024 | Le circuit III | F MV-630-MQ | F WW-251-DL | 114,44/87,28 | Voir |
Tournoi Pros septembre 2024 | 24/09/2024 | Le circuit III | F RX-092-KV | F ZV-289-BC | 161,93/89,62 | Voir |
Tournoi Pros septembre 2024 | 22/09/2024 | Le circuit III | F RX-092-KV | F MV-630-MQ | 147,42/129,63 | Voir |
Tournoi Pros septembre 2024 | 22/09/2024 | Le circuit III | F WW-251-DL | F ZV-289-BC | 77,31/166,40 | Voir |
Tournoi Endurance - sam 21 sep 2024 | 21/09/2024 | Le circuit III | F ZV-289-BC | F WW-251-DL | 128,10/86,65 | Voir |
Tournoi Endurance - sam 21 sep 2024 | 21/09/2024 | Le circuit III | F YX-216-IW | F QB-984-NF | 160,07/137,29 | Voir |
Tournoi Endurance - sam 21 sep 2024 | 21/09/2024 | Le circuit III | F YX-216-IW | F ZV-289-BC | 152,79/89,98 | Voir |
Tournoi Endurance - sam 21 sep 2024 | 21/09/2024 | Le circuit III | F WW-251-DL | F QB-984-NF | 85,83/96,54 | Voir |
Tournoi Endurance - sam 21 sep 2024 | 21/09/2024 | Le circuit III | F YX-216-IW | F RX-092-KV | 96,07/157,05 | Voir |
Tournoi Endurance - sam 21 sep 2024 | 21/09/2024 | Le circuit III | F XQ-743-IW | F ZV-289-BC | 213,83/181,09 | Voir |
Tournoi Endurance - sam 21 sep 2024 | 21/09/2024 | Le circuit III | F OQ-760-EH | F WW-251-DL | 115,02/83,26 | Voir |
Tournoi Endurance - sam 21 sep 2024 | 21/09/2024 | Le circuit III | F MV-630-MQ | F QB-984-NF | 168,13/112,70 | Voir |
Tournoi Pros septembre 2024 | 20/09/2024 | Le circuit III | F RX-092-KV | F YX-216-IW | 125,53/187,83 | Voir |
Tournoi Pros septembre 2024 | 20/09/2024 | Le circuit III | F MV-630-MQ | F XQ-743-IW | 145,51/147,80 | Voir |
Tournoi Pros septembre 2024 | 20/09/2024 | Le circuit III | F WW-251-DL | F OQ-760-EH | 92,43/108,28 | Voir |
Pages : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541