Recherche
Titre | Date | Arène | Véhicules | Résultat | Choix | |
Tournoi Endurance - ven 08 déc 2023 | 08/12/2023 | Le circuit III | F ZV-289-BC | F WW-251-DL | 126,19/81,53 | Voir |
Tournoi Endurance - ven 08 déc 2023 | 08/12/2023 | Le circuit III | F XQ-743-IW | F RX-092-KV | 164,21/125,02 | Voir |
Tournoi Endurance - ven 08 déc 2023 | 08/12/2023 | Le circuit III | F XQ-743-IW | F ZV-289-BC | 103,95/85,58 | Voir |
Tournoi Endurance - ven 08 déc 2023 | 08/12/2023 | Le circuit III | F RX-092-KV | F WW-251-DL | 146,70/87,85 | Voir |
Tournoi Endurance - ven 08 déc 2023 | 08/12/2023 | Le circuit III | F OQ-760-EH | F XQ-743-IW | 123,30/99,68 | Voir |
Tournoi Endurance - ven 08 déc 2023 | 08/12/2023 | Le circuit III | F ZV-289-BC | F QB-984-NF | 89,81/142,08 | Voir |
Tournoi Endurance - ven 08 déc 2023 | 08/12/2023 | Le circuit III | F MV-630-MQ | F RX-092-KV | 120,20/89,18 | Voir |
Tournoi Endurance - ven 08 déc 2023 | 08/12/2023 | Le circuit III | F YX-216-IW | F WW-251-DL | 89,95/71,66 | Voir |
Tournoi débutants décembre 2023 | 05/12/2023 | Le circuit III | F OQ-760-EH | F QB-984-NF | 181,99/129,73 | Voir |
Tournoi débutants décembre 2023 | 05/12/2023 | Le circuit III | F ZV-289-BC | F XQ-743-IW | 120,90/101,42 | Voir |
Tournoi débutants décembre 2023 | 03/12/2023 | Le circuit III | F OQ-760-EH | F ZV-289-BC | 89,87/159,72 | Voir |
Tournoi débutants décembre 2023 | 03/12/2023 | Le circuit III | F QB-984-NF | F XQ-743-IW | 88,93/103,58 | Voir |
Tournoi débutants décembre 2023 | 01/12/2023 | Le circuit III | F MV-630-MQ | F OQ-760-EH | 183,76/90,20 | Voir |
Tournoi débutants décembre 2023 | 01/12/2023 | Le circuit III | F ZV-289-BC | F WW-251-DL | 98,65/113,04 | Voir |
Tournoi débutants décembre 2023 | 01/12/2023 | Le circuit III | F YX-216-IW | F QB-984-NF | 123,52/117,20 | Voir |
Tournoi débutants décembre 2023 | 01/12/2023 | Le circuit III | F RX-092-KV | F XQ-743-IW | 103,51/97,63 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 30 nov 2023 | 30/11/2023 | Le circuit III | F YX-216-IW | F QB-984-NF | 102,83/142,24 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 30 nov 2023 | 30/11/2023 | Le circuit III | F WW-251-DL | F OQ-760-EH | 103,45/168,15 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 30 nov 2023 | 30/11/2023 | Le circuit III | F YX-216-IW | F WW-251-DL | 106,28/127,95 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 30 nov 2023 | 30/11/2023 | Le circuit III | F OQ-760-EH | F QB-984-NF | 208,48/174,71 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 30 nov 2023 | 30/11/2023 | Le circuit III | F RX-092-KV | F YX-216-IW | 198,45/117,56 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 30 nov 2023 | 30/11/2023 | Le circuit III | F WW-251-DL | F MV-630-MQ | 79,62/97,64 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 30 nov 2023 | 30/11/2023 | Le circuit III | F ZV-289-BC | F OQ-760-EH | 147,33/97,88 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 30 nov 2023 | 30/11/2023 | Le circuit III | F QB-984-NF | F XQ-743-IW | 107,64/161,63 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 27/11/2023 | Le circuit III | F XQ-743-IW | F RX-092-KV | 117,17/120,64 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 27/11/2023 | Le circuit III | F YX-216-IW | F MV-630-MQ | 141,44/95,29 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 25/11/2023 | Le circuit III | F YX-216-IW | F XQ-743-IW | 155,91/88,47 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 25/11/2023 | Le circuit III | F MV-630-MQ | F RX-092-KV | 138,69/112,12 | Voir |
Tournoi Pros novembre 2023 | 24/11/2023 | Le circuit III | F QB-984-NF | F WW-251-DL | 167,66/91,81 | Voir |
Tournoi Pros novembre 2023 | 24/11/2023 | Le circuit III | F XQ-743-IW | F OQ-760-EH | 109,42/198,13 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 23/11/2023 | Le circuit III | F YX-216-IW | F OQ-760-EH | 90,07/91,07 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 23/11/2023 | Le circuit III | F QB-984-NF | F XQ-743-IW | 117,32/110,44 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 23/11/2023 | Le circuit III | F WW-251-DL | F MV-630-MQ | 119,01/101,45 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 23/11/2023 | Le circuit III | F ZV-289-BC | F RX-092-KV | 159,06/94,68 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 22 nov 2023 | 22/11/2023 | Le circuit III | F YX-216-IW | F WW-251-DL | 90,62/157,93 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 22 nov 2023 | 22/11/2023 | Le circuit III | F MV-630-MQ | F QB-984-NF | 82,10/210,20 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 22 nov 2023 | 22/11/2023 | Le circuit III | F MV-630-MQ | F YX-216-IW | 154,73/93,58 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 22 nov 2023 | 22/11/2023 | Le circuit III | F WW-251-DL | F QB-984-NF | 89,69/102,05 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 22 nov 2023 | 22/11/2023 | Le circuit III | F OQ-760-EH | F MV-630-MQ | 112,28/103,65 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 22 nov 2023 | 22/11/2023 | Le circuit III | F XQ-743-IW | F YX-216-IW | 182,10/141,43 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 22 nov 2023 | 22/11/2023 | Le circuit III | F WW-251-DL | F RX-092-KV | 90,77/96,03 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 22 nov 2023 | 22/11/2023 | Le circuit III | F ZV-289-BC | F QB-984-NF | 110,99/98,25 | Voir |
Tournoi Pros novembre 2023 | 22/11/2023 | Le circuit III | F XQ-743-IW | F QB-984-NF | 181,65/111,95 | Voir |
Tournoi Pros novembre 2023 | 22/11/2023 | Le circuit III | F OQ-760-EH | F WW-251-DL | 145,90/95,88 | Voir |
Tournoi Pros novembre 2023 | 20/11/2023 | Le circuit III | F MV-630-MQ | F XQ-743-IW | 183,49/97,62 | Voir |
Tournoi Pros novembre 2023 | 20/11/2023 | Le circuit III | F QB-984-NF | F YX-216-IW | 101,13/173,64 | Voir |
Tournoi Pros novembre 2023 | 20/11/2023 | Le circuit III | F RX-092-KV | F OQ-760-EH | 155,83/99,51 | Voir |
Tournoi Pros novembre 2023 | 20/11/2023 | Le circuit III | F ZV-289-BC | F WW-251-DL | 127,94/74,38 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 17/11/2023 | Le circuit III | F YX-216-IW | F ZV-289-BC | 103,15/96,56 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 17/11/2023 | Le circuit III | F OQ-760-EH | F WW-251-DL | 105,15/98,03 | Voir |
Pages : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529