Catalytique
Centre d'entraînement : Top et balèze
Tarif journalier : 100 Crédits
Qualité du garage : 10
Créateur : ENZORCT
Places libres : 1 / 10
Caractéristiques du garage
| Nombre de pistes : | 2 |
| Superficie : | 450 m² |
| Maintenance offerte : | 10% |
Apprentissage
| Techniques | 0,10% |
| Mécaniques | 0,10% |
| Contrôle | 0,10% |
| Ressenti | 0,10% |
| Expérience | 0,10% |
| Popularité | 0,00% |
| Véhicule | Pilote | Indice VR | Niveau |
|---|---|---|---|
| F LP-815-HT | ENZORCT | 20 | 1 |
| F QM-621-NA | ENZORCT | 129 | 2 |
| F FC-360-RV | ENZORCT | 142 | 2 |
| F XO-250-LM | ENZORCT | 201 | 4 |
| F PJ-772-NR | ENZORCT | 245 | 4 |
| F BP-922-RG | ENZORCT | 269 | 5 |
| F BV-934-QE | ENZORCT | 324 | 6 |
| F DK-871-LT | ENZORCT | 881 | 17 |
| F SU-381-BA | ENZORCT | 1126 | 22 |


