Max auto
Centre d'entraînement : Max auto
Tarif journalier : 50 Crédits
Qualité du garage : 10
Créateur : Max77
Places libres : 6 / 15
Caractéristiques du garage
| Nombre de pistes : | 2 |
| Superficie : | 670 m² |
| Maintenance offerte : | 12% |
Apprentissage
| Techniques | 0,10% |
| Mécaniques | 0,10% |
| Contrôle | 0,10% |
| Ressenti | 0,10% |
| Expérience | 0,10% |
| Popularité | 0,00% |
| Véhicule | Pilote | Indice VR | Niveau |
|---|---|---|---|
| F ZR-903-VB | Max77 | 224 | 4 |
| F OO-368-MP | Max77 | 305 | 6 |
| F KO-786-GZ | Max77 | 320 | 6 |
| F ZM-913-WE | Max77 | 335 | 6 |
| F FX-945-ZU | Max77 | 517 | 10 |
| F XO-722-BO | Max77 | 886 | 17 |
| F YD-416-EU | Max77 | 891 | 17 |
| F UN-110-WP | Max77 | 1090 | 21 |
| F KR-516-TF | Max77 | 1203 | 24 |


