Vilebrequin
Centre d'entraînement : InterMetropole
Tarif journalier : 150 Crédits
Qualité du garage : 10
Créateur : mmarcus
Places libres : 0 / 2
Caractéristiques du garage
| Nombre de pistes : | 1 |
| Superficie : | 90 m² |
| Maintenance offerte : | 2% |
Apprentissage
| Techniques | 0,10% |
| Mécaniques | 0,10% |
| Contrôle | 0,10% |
| Ressenti | 0,10% |
| Expérience | 0,10% |
| Popularité | 0,00% |
| Véhicule | Pilote | Indice VR | Niveau |
|---|---|---|---|
| F MMARCUS | mmarcus | 174 | 3 |
| F ZD-608-TP | mmarcus | 215 | 4 |


