Recherche
Titre | Date | Arène | Véhicules | Résultat | Choix | |
Tournoi Pros décembre 2024 | 22/12/2024 | Le circuit III | F RX-092-KV | F QB-984-NF | - | |
Tournoi Pros décembre 2024 | 22/12/2024 | Le circuit III | F WW-251-DL | F YX-216-IW | - | |
Tournoi Pros décembre 2024 | 20/12/2024 | Le circuit III | F RX-092-KV | F OQ-760-EH | 99,74/138,75 | Voir |
Tournoi Pros décembre 2024 | 20/12/2024 | Le circuit III | F QB-984-NF | F MV-630-MQ | 96,42/172,06 | Voir |
Tournoi Pros décembre 2024 | 20/12/2024 | Le circuit III | F WW-251-DL | F XQ-743-IW | 96,55/125,79 | Voir |
Tournoi Pros décembre 2024 | 20/12/2024 | Le circuit III | F ZV-289-BC | F YX-216-IW | 185,57/146,32 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 18 déc 2024 | 18/12/2024 | Le circuit III | F MV-630-MQ | F RX-092-KV | 145,01/151,55 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 18 déc 2024 | 18/12/2024 | Le circuit III | F OQ-760-EH | F XQ-743-IW | 100,83/148,85 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 18 déc 2024 | 18/12/2024 | Le circuit III | F MV-630-MQ | F OQ-760-EH | 93,48/129,11 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 18 déc 2024 | 18/12/2024 | Le circuit III | F XQ-743-IW | F RX-092-KV | 230,45/121,00 | Voir |
Spéciale Maserati - A6 GCS 1954 | 18/12/2024 | Le circuit III | F MV-630-MQ | F ZV-289-BC | 89,95/98,48 | Voir |
Spéciale Maserati - A6 GCS 1954 | 18/12/2024 | Le circuit III | F QB-984-NF | F OQ-760-EH | 142,69/108,70 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 18 déc 2024 | 18/12/2024 | Le circuit III | F WW-251-DL | F MV-630-MQ | 155,87/114,04 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 18 déc 2024 | 18/12/2024 | Le circuit III | F OQ-760-EH | F ZV-289-BC | 128,46/164,12 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 18 déc 2024 | 18/12/2024 | Le circuit III | F XQ-743-IW | F YX-216-IW | 108,42/122,41 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 18 déc 2024 | 18/12/2024 | Le circuit III | F QB-984-NF | F RX-092-KV | 125,19/120,19 | Voir |
Spéciale Maserati - A6 GCS 1954 | 16/12/2024 | Le circuit III | F QB-984-NF | F MV-630-MQ | 146,46/94,63 | Voir |
Spéciale Maserati - A6 GCS 1954 | 16/12/2024 | Le circuit III | F OQ-760-EH | F ZV-289-BC | 165,71/138,17 | Voir |
Spéciale Maserati - A6 GCS 1954 | 14/12/2024 | Le circuit III | F QB-984-NF | F WW-251-DL | 99,57/107,50 | Voir |
Spéciale Maserati - A6 GCS 1954 | 14/12/2024 | Le circuit III | F RX-092-KV | F MV-630-MQ | 199,81/109,54 | Voir |
Spéciale Maserati - A6 GCS 1954 | 14/12/2024 | Le circuit III | F OQ-760-EH | F YX-216-IW | 142,31/177,22 | Voir |
Spéciale Maserati - A6 GCS 1954 | 14/12/2024 | Le circuit III | F XQ-743-IW | F ZV-289-BC | 112,76/91,34 | Voir |
Tournoi Endurance - mar 10 déc 2024 | 10/12/2024 | Le circuit III | F RX-092-KV | F WW-251-DL | 155,57/87,15 | Voir |
Tournoi Endurance - mar 10 déc 2024 | 10/12/2024 | Le circuit III | F OQ-760-EH | F QB-984-NF | 149,02/167,42 | Voir |
Tournoi Endurance - mar 10 déc 2024 | 10/12/2024 | Le circuit III | F RX-092-KV | F OQ-760-EH | 117,37/200,88 | Voir |
Tournoi Endurance - mar 10 déc 2024 | 10/12/2024 | Le circuit III | F WW-251-DL | F QB-984-NF | 93,22/108,89 | Voir |
Tournoi Endurance - mar 10 déc 2024 | 10/12/2024 | Le circuit III | F RX-092-KV | F YX-216-IW | 135,00/184,41 | Voir |
Tournoi Endurance - mar 10 déc 2024 | 10/12/2024 | Le circuit III | F MV-630-MQ | F OQ-760-EH | 204,69/95,98 | Voir |
Tournoi Endurance - mar 10 déc 2024 | 10/12/2024 | Le circuit III | F XQ-743-IW | F WW-251-DL | 117,38/79,87 | Voir |
Tournoi Endurance - mar 10 déc 2024 | 10/12/2024 | Le circuit III | F QB-984-NF | F ZV-289-BC | 150,55/177,37 | Voir |
test | 08/12/2024 | Le Grand départ | F WI-379-RN | F ZK-331-OI | 20,96/183,58 | Voir |
Tournoi débutants décembre 2024 | 05/12/2024 | Le circuit III | F OQ-760-EH | F MV-630-MQ | 154,88/118,90 | Voir |
Tournoi débutants décembre 2024 | 05/12/2024 | Le circuit III | F YX-216-IW | F ZV-289-BC | 199,10/96,25 | Voir |
Tournoi débutants décembre 2024 | 03/12/2024 | Le circuit III | F YX-216-IW | F OQ-760-EH | 165,18/119,89 | Voir |
Tournoi débutants décembre 2024 | 03/12/2024 | Le circuit III | F ZV-289-BC | F MV-630-MQ | 193,83/153,42 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 02 déc 2024 | 02/12/2024 | Le circuit III | F MV-630-MQ | F XQ-743-IW | 108,15/209,08 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 02 déc 2024 | 02/12/2024 | Le circuit III | F YX-216-IW | F RX-092-KV | 230,56/193,37 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 02 déc 2024 | 02/12/2024 | Le circuit III | F MV-630-MQ | F YX-216-IW | 91,83/125,00 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 02 déc 2024 | 02/12/2024 | Le circuit III | F XQ-743-IW | F RX-092-KV | 108,17/191,56 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 02 déc 2024 | 02/12/2024 | Le circuit III | F WW-251-DL | F MV-630-MQ | 138,58/122,12 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 02 déc 2024 | 02/12/2024 | Le circuit III | F QB-984-NF | F YX-216-IW | 104,53/99,19 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 02 déc 2024 | 02/12/2024 | Le circuit III | F XQ-743-IW | F ZV-289-BC | 137,84/141,86 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 02 déc 2024 | 02/12/2024 | Le circuit III | F OQ-760-EH | F RX-092-KV | 134,78/116,81 | Voir |
Tournoi débutants décembre 2024 | 01/12/2024 | Le circuit III | F YX-216-IW | F WW-251-DL | 95,83/100,43 | Voir |
Tournoi débutants décembre 2024 | 01/12/2024 | Le circuit III | F QB-984-NF | F OQ-760-EH | 191,11/138,32 | Voir |
Tournoi débutants décembre 2024 | 01/12/2024 | Le circuit III | F XQ-743-IW | F ZV-289-BC | 104,31/92,88 | Voir |
Tournoi débutants décembre 2024 | 01/12/2024 | Le circuit III | F MV-630-MQ | F RX-092-KV | 113,99/145,65 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 24 nov 2024 | 24/11/2024 | Le circuit III | F WW-251-DL | F RX-092-KV | 162,73/208,66 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 24 nov 2024 | 24/11/2024 | Le circuit III | F MV-630-MQ | F OQ-760-EH | 186,31/117,71 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 24 nov 2024 | 24/11/2024 | Le circuit III | F MV-630-MQ | F WW-251-DL | 109,21/88,53 | Voir |
Pages : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544