BMW - Z4 2.5si
Caractéristiques de base
| Modèle - 2008 | BMW - Z4 2.5si |
| Cylindrée | 2497 cm³ |
| Puissance | 218CH/6500tr/min |
| Couple | 250Nm/2750tr/min |
| SCx | 0.668 |
| Long / Larg / Haut (cm) | 409 / 178 / 129 |
| Poids | 1442 kg |
| Consommation | 13.4 l/100km |
Statistiques
| Vitesse maxi | 240 |
| 100Km/h départ arrêté | 7.2 sec |
| 400m départ arrêté | 15.8 sec |
| Nombre de véhicules | 3 |
| Plus haut niveau | 6 |
| Record | 12,64 sec |
| Record fait par | wally |
Les meilleurs véhicules de ce modèle
| Véhicule | Pilote | Popularité | Niveau | Indice | |
| F KO-786-GZ | Max77 | 100 | 6 | 320 | |
| F MN-852-CD | wally | 100 | 4 | 218 | |
| F CH-054-RU | Thomas2844 | 100 | 2 | 119 |


