Renault - 4L - Rien à déclarer
Caractéristiques de base
| Modèle - 1992 | Renault - 4L - Rien à déclarer |
| Cylindrée | 4560 cm³ |
| Puissance | 501CH/8400tr/min |
| Couple | 460Nm/6400tr/min |
| SCx | 0.8 |
| Long / Larg / Haut (cm) | 380 / 160 / 148 |
| Poids | 1185 kg |
| Consommation | 35 l/100km |
Statistiques
| Vitesse maxi | 315 |
| 100Km/h départ arrêté | 4 sec |
| 400m départ arrêté | 12 sec |
| Nombre de véhicules | 18 |
| Plus haut niveau | 19 |
| Record | 9,97 sec |
| Record fait par | wally |
Les meilleurs véhicules de ce modèle
| Véhicule | Pilote | Popularité | Niveau | Indice | |
| F Jerem 9 | Raios | 100 | 19 | 954 | |
| F UM-353-XV | benoit raisin | 100 | 18 | 936 | |
| F jemla8 | jemlacool12 | 100 | 18 | 935 | |
| 4 | F OQ-564-YS | marcogardener | 100 | 18 | 935 |
| 5 | F IW-780-KU | FL2 | 100 | 18 | 929 |
| 6 | F JO-410-SX | Fataltatal | 100 | 18 | 929 |
| 7 | F walk10 | walknes | 100 | 18 | 928 |
| 8 | F BE-470-VB | Fataltatal | 100 | 18 | 926 |
| 9 | F VS-478-OE | James Coburn | 100 | 18 | 915 |
| 10 | F XQ-264-ID | Fangio | 100 | 17 | 895 |
| 11 | F YD-416-EU | Max77 | 100 | 17 | 891 |
| 12 | F EJ-777-NC | alicia11 | 100 | 17 | 881 |
| 13 | F DK-871-LT | ENZORCT | 100 | 17 | 881 |
| 14 | F MV-768-IS | Raios | 100 | 8 | 424 |
| 15 | F WH-560-CK | Stila | 100 | 8 | 418 |


