Ford USA - Mustang GT
Caractéristiques de base
| Modèle - 2010 | Ford USA - Mustang GT |
| Cylindrée | 4606 cm³ |
| Puissance | 319CH/6000tr/min |
| Couple | 440Nm/4250tr/min |
| SCx | 0.673 |
| Long / Larg / Haut (cm) | 478 / 188 / 141 |
| Poids | 1624 kg |
| Consommation | 15.2 l/100km |
Statistiques
| Vitesse maxi | 250 |
| 100Km/h départ arrêté | 5.6 sec |
| 400m départ arrêté | 13.8 sec |
| Nombre de véhicules | 5 |
| Plus haut niveau | 12 |
| Record | 10,84 sec |
| Record fait par | wally |
Les meilleurs véhicules de ce modèle
| Véhicule | Pilote | Popularité | Niveau | Indice | |
| F walk5 | walknes | 100 | 11 | 571 | |
| F HA-604-RM | Raios | 100 | 11 | 564 | |
| F FX-945-ZU | Max77 | 100 | 10 | 517 |


