Porsche - Panamera 4.8 V8
Caractéristiques de base
| Modèle - 2009 | Porsche - Panamera 4.8 V8 |
| Cylindrée | 4806 cm³ |
| Puissance | 502CH/6000tr/min |
| Couple | 700Nm/2250tr/min |
| SCx | 0.683 |
| Long / Larg / Haut (cm) | 497 / 191 / 141 |
| Poids | 1970 kg |
| Consommation | 18 l/100km |
Statistiques
| Vitesse maxi | 303 |
| 100Km/h départ arrêté | 4.2 sec |
| 400m départ arrêté | 11.7 sec |
| Nombre de véhicules | 9 |
| Plus haut niveau | 18 |
| Record | 12,54 sec |
| Record fait par | Fataltatal |
Les meilleurs véhicules de ce modèle
| Véhicule | Pilote | Popularité | Niveau | Indice | |
| F PROTOC 18 | conquois F1 | 100 | 18 | 934 | |
| F DQ-434-DW | Fataltatal | 100 | 18 | 928 | |
| F BF-309-PG | marcogardener | 100 | 18 | 928 | |
| 4 | F II-014-NG | Stila | 100 | 18 | 925 |
| 5 | F aurora 3 | aurora | 100 | 18 | 924 |
| 6 | F KS-124-YB | benoit raisin | 100 | 18 | 920 |
| 7 | F TR-278-JM | FL2 | 100 | 18 | 910 |
| 8 | F QU-528-EH | jemlacool12 | 100 | 17 | 891 |
| 9 | F XO-722-BO | Max77 | 100 | 17 | 886 |


