Dodge - Viper GTS
Caractéristiques de base
| Modèle - 1997 | Dodge - Viper GTS |
| Cylindrée | 7990 cm³ |
| Puissance | 450CH/5200tr/min |
| Couple | 665Nm/3700tr/min |
| SCx | 0.665 |
| Long / Larg / Haut (cm) | 448 / 192 / 119 |
| Poids | 1569 kg |
| Consommation | 27.9 l/100km |
Statistiques
| Vitesse maxi | 295 |
| 100Km/h départ arrêté | 4.3 sec |
| 400m départ arrêté | 12.4 sec |
| Nombre de véhicules | 10 |
| Plus haut niveau | 17 |
| Record | 10,16 sec |
| Record fait par | Trog |
Les meilleurs véhicules de ce modèle
| Véhicule | Pilote | Popularité | Niveau | Indice | |
| F jemla3 | jemlacool12 | 100 | 17 | 852 | |
| F walk3 | walknes | 100 | 16 | 836 | |
| F ZR-324-IF | benoit raisin | 100 | 16 | 833 | |
| 4 | F Jerem 10 | Raios | 100 | 16 | 833 |
| 5 | F KI-654-QO | Titnico | 100 | 16 | 813 |
| 6 | F LY-163-QY | Stila | 100 | 16 | 811 |
| 7 | F FY-736-RI | nuemro 9 | 100 | 15 | 792 |
| 8 | F BE-554-FY | dragon89 | 100 | 15 | 779 |


