Porsche - Boxster 2.7
Caractéristiques de base
| Modèle - 2002 | Porsche - Boxster 2.7 |
| Cylindrée | 2687 cm³ |
| Puissance | 228CH/6300tr/min |
| Couple | 260Nm/4700tr/min |
| SCx | 0.591 |
| Long / Larg / Haut (cm) | 432 / 178 / 129 |
| Poids | 1305 kg |
| Consommation | 16.1 l/100km |
Statistiques
| Vitesse maxi | 248 |
| 100Km/h départ arrêté | 6.4 sec |
| 400m départ arrêté | 14.6 sec |
| Nombre de véhicules | 5 |
| Plus haut niveau | 8 |
| Record | 13,70 sec |
| Record fait par | wally |
Les meilleurs véhicules de ce modèle
| Véhicule | Pilote | Popularité | Niveau | Indice | |
| F PU-731-YO | FL2 | 100 | 8 | 395 | |
| F ET-203-VQ | FL2 | 100 | 7 | 358 | |
| F KV-708-GQ | Titnico | 100 | 7 | 356 | |
| 4 | F TI-507-MN | Raios | 100 | 2 | 141 |
| 5 | F HU-405-AD | mightybutch | 100 | 2 | 130 |


