Garage Marcogardener
Centre d'entraînement : Atelier JMN
Tarif journalier : 250 Crédits
Qualité du garage : 27
Créateur : marcogardener
Places libres : 6 / 15
Caractéristiques du garage
| Nombre de pistes : | 2 |
| Superficie : | 670 m² |
| Maintenance offerte : | 12% |
Apprentissage
| Techniques | 0,10% |
| Mécaniques | 0,10% |
| Contrôle | 0,10% |
| Ressenti | 0,10% |
| Expérience | 0,10% |
| Popularité | 5,00% |
| Véhicule | Indice VR | Niveau | Gains / mois |
|---|---|---|---|
| F BY-828-DA | 171 | 3 | 1% |
| F SU-580-CB | 348 | 6 | 1% |
| F DK-387-TZ | 172 | 3 | 1% |
| F HV-272-XD | 292 | 5 | 1% |
| F OJ-391-LJ | 182 | 3 | 1% |
| Véhicule | Pilote | Indice VR | Niveau |
|---|---|---|---|
| F DR-565-ZC | marcogardener | 297 | 5 |
| F BF-309-PG | marcogardener | 928 | 18 |
| F OQ-564-YS | marcogardener | 935 | 18 |
| F VV-097-ZU | marcogardener | 971 | 19 |
| F KT-283-NJ | marcogardener | 1017 | 20 |
| F ZE-136-BY | marcogardener | 1115 | 22 |
| F IY-011-PR | marcogardener | 1147 | 22 |
| F ZZ-675-LL | marcogardener | 1147 | 22 |
| F YG-054-UZ | marcogardener | 1256 | 25 |


