Porsche - Carrera GT
Caractéristiques de base
| Modèle - 2004 | Porsche - Carrera GT |
| Cylindrée | 5733 cm³ |
| Puissance | 612CH/8000tr/min |
| Couple | 590Nm/5750tr/min |
| SCx | 0.681 |
| Long / Larg / Haut (cm) | 461 / 192 / 116 |
| Poids | 1455 kg |
| Consommation | 17.8 l/100km |
Statistiques
| Vitesse maxi | 328 |
| 100Km/h départ arrêté | 3.9 sec |
| 400m départ arrêté | 11.3 sec |
| Nombre de véhicules | 15 |
| Plus haut niveau | 23 |
| Record | 10,18 sec |
| Record fait par | Trog |
Les meilleurs véhicules de ce modèle
| Véhicule | Pilote | Popularité | Niveau | Indice | |
| F PROTOC 19 | conquois F1 | 100 | 22 | 1149 | |
| F IY-011-PR | marcogardener | 100 | 22 | 1147 | |
| F ZZ-675-LL | marcogardener | 100 | 22 | 1147 | |
| 4 | F PR-036-BA | jemlacool12 | 100 | 22 | 1140 |
| 5 | F PD-693-AG | Raios | 100 | 22 | 1139 |
| 6 | F KL-839-NX | dragon89 | 100 | 22 | 1134 |
| 7 | F SU-381-BA | ENZORCT | 100 | 22 | 1126 |
| 8 | F ZE-136-BY | marcogardener | 100 | 22 | 1115 |
| 9 | F ZZ-980-JW | FL2 | 100 | 22 | 1112 |
| 10 | F UN-110-WP | Max77 | 100 | 21 | 1090 |
| 11 | F IA-502-DZ | Reynard69 | 100 | 20 | 1037 |
| 12 | F JZ-489-NG | nuemro 9 | 100 | 10 | 512 |
| 13 | F KU-596-UU | Ewtiti | 100 | 10 | 512 |
| 14 | F KG-128-MU | James Coburn | 100 | 10 | 512 |


