Popularité des véhicules
Véhicule | Indice | Niveau | Popularité | |
F aurora 3 | 924 | 18 | 100 | |
F ZE-734-AS | 14 | 0 | 100 | |
F RW-999-BV | 20 | 0 | 100 | |
4 | F CD-272-WJ | 20 | 0 | 100 |
5 | F TS-287-NV | 14 | 0 | 100 |
6 | F UC-450-XR | 14 | 0 | 100 |
7 | F BL-638-WI | 14 | 0 | 100 |
8 | F SR-166-CT | 14 | 0 | 100 |
9 | F RQ-489-NC | 14 | 0 | 100 |
10 | F AS-217-NL | 35 | 0 | 100 |
Popularité des pilotes
Pilote | Véhicules | Popularité | |
Prelude | 5 | 100 | |
MisterVroum | 1 | 100 | |
lemeilleur | 1 | 100 | |
4 | leRapideDu60 | 1 | 100 |
5 | Thanatos | 1 | 100 |
6 | Sioudi | 1 | 100 |
7 | vince1972 | 1 | 100 |
8 | willdu22 | 1 | 100 |
9 | vesty971 | 1 | 100 |
10 | Mac | 1 | 100 |
Popularité des teams
Team | Nbr | Pop | |
MOTORSPORTS | 1 | 100 | |
W&Co Racing. | 1 | 100 | |
La team du Chef | 0 | 0 | |
4 | Burn Out | 0 | 0 |
5 | Bitume | 0 | 0 |
6 | One and Only | 0 | 0 |
7 | Hot Wheels | 0 | 0 |
8 | ~Mooneyes~ | 0 | 0 |
9 | Blade Runner | 0 | 0 |
10 | moules frites | 0 | 0 |