Classements des véhicules
Véhicule | Modèle | Pilote | Niveau | Indice | |
F TROG 1 | Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV | Trog | 26 | 1328 | |
F PROTOC 20 | Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV | conquois F1 | 26 | 1319 | |
F YO-083-KD | Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV | wally | 25 | 1289 | |
4 | F Jerem 8 | Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV | benoit raisin | 25 | 1281 |
5 | F PB-363-TZ | Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV | wally | 25 | 1275 |
6 | F YG-054-UZ | Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV | marcogardener | 25 | 1256 |
7 | F FD-227-CJ | Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV | jemlacool12 | 25 | 1251 |
8 | F TV-218-KT | Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV | James Coburn | 24 | 1250 |
9 | F TROG 2 | Lamborghini Reventon | Trog | 24 | 1239 |
10 | F TK-528-EG | Lamborghini Reventon | wally | 24 | 1235 |
Classements des pilotes
Pilote | Nbr | Indice | |
Trog | 3 | 1260 | |
Fataltatal | 4 | 1012 | |
marcogardener | 9 | 1006 | |
4 | dragon89 | 2 | 967 |
5 | wally | 5 | 959 |
6 | jemlacool12 | 9 | 772 |
7 | conquois F1 | 8 | 711 |
8 | Max77 | 9 | 651 |
9 | benoit raisin | 9 | 586 |
10 | nuemro 9 | 3 | 547 |
Classements des centres
Centre | Pilote | Qualité | |
Fast & Furious | wally | 120 | |
Atelier JMN | marcogardener | 27 | |
Le Centre du Chef | Prelude | 10 | |
4 | Stop and Go ! | James Coburn | 10 |
5 | Bitume Liquid | Trog | 10 |
6 | JEREM | Jerem53 | 10 |
7 | Garage à Dédé | Michael Knight | 10 |
8 | 666 | mat63320 | 10 |
9 | garage west coast | jemlacool12 | 10 |
10 | walk | walknes | 10 |