Seuls les véhicules ayant participés à au moins 10 runs sont pris en compte.
Ratio gagnés / perdus
Véhicule | Indice | Ratio | |
F CJ-804-LV | 41 | 100% | |
F FS-823-IU | 39 | 100% | |
F WV-190-CJ | 41 | 100% | |
4 | F Jerem 3 | 199 | 100% |
5 | F HT-089-RT | 27 | 100% |
6 | F PO-100-XC | 31 | 100% |
7 | F NZ-692-TQ | 144 | 100% |
8 | F CY-367-TQ | 51 | 100% |
9 | F DC-555-MC | 134 | 100% |
10 | F MN-852-CD | 218 | 100% |
Ratio perdus / gagnés
Véhicule | Indice | Ratio | |
F JP-050-VE | 30 | 100% | |
F CK-737-HN | 287 | 100% | |
F BA-577-LA | 102 | 100% | |
4 | F YL-733-XO | 102 | 100% |
5 | F DK-871-LT | 881 | 100% |
6 | F SQ-623-MC | 245 | 100% |
7 | F BP-922-RG | 269 | 96% |
8 | F TL-348-LX | 51 | 95% |
9 | F ZM-913-WE | 335 | 94% |
10 | F JC-026-IF | 108 | 93% |
Plus longue série de runs gagnés
Véhicule | Indice | Nbr | |
F OUTATIME | 262 | 560 | |
F PROTOC 16 | 338 | 331 | |
F LV-064-GW | 348 | 223 | |
4 | F GT-674-QO | 1001 | 213 |
5 | F TK-528-EG | 1235 | 204 |
6 | F PROTOC 20 | 1319 | 201 |
7 | F CV-383-XS | 92 | 179 |
8 | F MN-852-CD | 218 | 156 |
9 | F TROG 6 | 1001 | 155 |
10 | F PROTOC 15 | 226 | 141 |
Plus longue série de runs perdus
Véhicule | Indice | Nbr | |
F MR-901-RJ | 270 | 143 | |
F SQ-623-MC | 245 | 140 | |
F walk | 974 | 119 | |
4 | F CV-383-XS | 92 | 115 |
5 | F jemla3 | 852 | 109 |
6 | F TROG 1 | 1328 | 103 |
7 | F VG-589-XQ | 345 | 102 |
8 | F IT-266-NP | 266 | 96 |
9 | F Coburn IV | 290 | 95 |
10 | F aurora 3 | 924 | 83 |