Nitro totale
| Véhicule | Indice | Nitro |
|
| F Coburn I | 212 | 14900 | |
| F jemla2 | 311 | 9336 | |
| F KITT | 190 | 8987 | |
| 4 | F EL-989-OQ | 654 | 8800 |
| 5 | F PROTOC 16 | 338 | 3969 |
| 6 | F polo1 | 139 | 3432 |
| 7 | F VY-622-MW | 606 | 3333 |
| 8 | F AMAZING | 310 | 3101 |
| 9 | F KARR | 446 | 2556 |
Runs totaux
| Véhicule | Indice | Nbr |
|
| F Coburn I | 212 | 7928 | |
| F KITT | 190 | 5834 | |
| F EL-989-OQ | 654 | 5142 | |
| 4 | F jemla2 | 311 | 4855 |
| 5 | F PROTOC 16 | 338 | 3332 |
| 6 | F polo1 | 139 | 3103 |
| 7 | F VY-622-MW | 606 | 1936 |
| 8 | F KARR | 446 | 1681 |
| 9 | F AMAZING | 310 | 1639 |


